Natur Running le puy
Espace et Course
DV
Marche Nordique
Accueil Courses-Marches
Inscriptions Infos Pratiques

Défi DUO Challenge IPS
Partenaires
Résultats Images



Bannière 2020
Contact
)
Résultats provisoires de l'édition connectée 2021

Classement Nom Segment 1 Segment 2 Cumul
1 Guillaume BRIEL 0:05:42 0:13:14 0:18:56
2 Alexandre Pradines 0:05:41 0:13:43 0:19:24
3 Pierre Outin 0:07:01 0:13:14 0:20:15
4 Julien Proriol 0:06:26 0:14:17 0:20:43
5 Tom Giraud 0:05:59 0:14:50 0:20:49
6 Nicolas Gày 0:06:05 0:15:15 0:21:20
7 rocket onthepoussette 0:06:25 0:15:01 0:21:26
8 Thibaut Fournier 0:06:14 0:15:17 0:21:31
9 Lionel Bruc 0:06:39 0:15:46 0:22:25
10 Jérôme Collard 0:06:40 0:17:33 0:24:13
11 Nelly Soulas Zotos 0:07:23 0:16:56 0:24:19
12 Lucas Massardier 0:05:11 0:19:10 0:24:21
13 Julien Alves 0:07:31 0:16:57 0:24:28
14 Olivier Moritel 0:07:40 0:16:50 0:24:30
15 Anaìììs R 0:07:15 0:17:29 0:24:44
16 Dave De Dum's 0:07:57 0:16:51 0:24:48
17 Lucie ESCUDERO 0:07:20 0:17:36 0:24:56
18 Cyril Cantais 0:07:36 0:17:30 0:25:06
19 Mountain Bike 0:07:26 0:17:52 0:25:18
20 Thomas Varillon 0:08:13 0:18:39 0:26:52
21 Mathias COL 0:07:01 0:19:59 0:27:00
22 Lucas Vanden 0:07:04 0:20:03 0:27:07
23 Guillaume Douplat 0:08:55 0:18:22 0:27:17
24 Simon Garrier 0:08:04 0:19:22 0:27:26
25 Thibault Morel 0:08:06 0:19:27 0:27:33
26 Mickaël Pignard 0:08:19 0:19:29 0:27:48
27 Roxane Dupont 0:08:26 0:19:32 0:27:58
28 anthony chapelon 0:14:02 0:14:13 0:28:15
29 stephane riou 0:08:15 0:20:44 0:28:59
30 Franck Teyssier 0:08:26 0:20:55 0:29:21
31 Audrey Damico 0:09:25 0:20:08 0:29:33
32 valérie pérard 0:08:47 0:21:33 0:30:20
33 Emilie valour 0:09:48 0:20:32 0:30:20
34 Cyrille Paitre 0:09:35 0:20:58 0:30:33
35 Blandine GARNIER 0:09:51 0:21:21 0:31:12
36 Dimitri Verot 0:09:06 0:22:09 0:31:15
37 Bastien Colombet 0:09:13 0:22:14 0:31:27
38 Mickael Bonnet 0:09:07 0:22:21 0:31:28
39 Emilien Carletta 0:09:09 0:22:21 0:31:30
40 El Nino 0:11:53 0:20:16 0:32:09
41 mathieu Lopez 0:10:25 0:22:14 0:32:39
42 Virginie Rocher 0:16:45 0:28:52 0:45:37


Résultats de l'édition EDITION 2020
Défi Vellave 32 km :
Podium féminin
Podium masculin

Podium Masculin
1 ex aequo Olivier Autin
1 ex aequo Mathias Carrot
3- Guillaume Girodet
02:35:54
02:35:54
02:36:47

  Podium Féminin
1- GIRAUD Josiane
2- ROYON Nadia
3- TRUCHET Elodie
03:21:20
03:25:23
03:28:13

Podium Féminin
Podium Masculin
Podium Masculin
1 ex aequo GUYOT Cedric
1 ex aequo DERAIL Florent
3- MERLE Nicolas
01:39:12
01:39:12
01:39:56
Podium Féminin
1- GRANJON Julie
2- GAGNAIRE Margaux
3- JURKIEWICZ Ophelie
01:57:16
02:00:22
02:15:07
 
TRAIL Découverte - 11 km:
Podium Féminin
Podium MasculinPodium Masculin
Podium Masculin
1- PAQUET Emmanuel
2- CHASTEL Florian
3- MOTTER Antoine
00:44:16
00:45:39
00:45:46

Podium Féminin
1- BOYER Fanelie
2- ROUPIE Laurine
3- ROUPIE Nathalie
00:54:05
00:56:49
00:57:59
 
Marche Nordique - 13 km: Résultats Marche Nordique 13 km

Defi Duo IPS - 6 km: Résultats 6 km Duo
Résultats mis à jour le 08 mars 2020

ACSM
Partenaires Officiels
Co-Organisateurs